טוטנהאם
נוטינגהאםטוטנהאם נוטינגהאם | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 17 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 7 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 14 | 15 |
זכות | 40 | 28 |
חובה | 47 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.90 | 2.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 10 | סה"כ | 30 | 15 | 15 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

אתלטיקו מדריד
טוטנהאם
טוטנהאם
קריסטל פאלאס
טוטנהאם
ארסנל
ניוקאסל
טוטנהאם
מנצ'סטר סיטי
טוטנהאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | +13 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | +3 | 51 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | +9 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | +18 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | -1 | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | -2 | 41 | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 41 | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | +3 | 40 | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 40 | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | -11 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | -7 | 30 | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | -15 | 29 | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | -19 | 29 | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | -26 | 20 | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
טוטנהאם
נוטינגהאם
טוטנהאם
נוטינגהאם
טוטנהאם
נוטינגהאם
טוטנהאם
נוטינגהאם
טוטנהאם
נוטינגהאם
טוטנהאם
נוטינגהאם