הונדורס
קוסטה ריקההונדורס קוסטה ריקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 3 | 4 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 3 | 2 |
זכות | 13 | 14 |
חובה | 19 | 8 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.20 | 2.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 3 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | בית | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 1 | 4 |

הונדורס
הונדורס
הונדורס
האיטי
קוסטה ריקה
ניקרגואה
הונדורס
הונדורס
הונדורס
קוראסאו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -6 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 |