ויטסה
רודהויטסה רודה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 15 | 7 |
תיקו | 6 | 12 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 51 | 26 |
חובה | 40 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.68 | 2.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 6 | 11 |
| 17 | 6 | 11 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

ויטסה

ויטסה
אלקמאר מילואים
ויטסה
ונלו
ויטסה
אף. סי. איינדהובן
דורדרכט
ויטסה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | +61 | 82 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | -2 | 43 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | +4 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
| 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | +4 | 43 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | -28 | 35 | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | -41 | 23 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -19 | 34 | |
| 2 | 34 | 25 | 6 | 3 | +56 | 81 | |
| 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | -2 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +16 | 62 | |
| 3 | 34 | 22 | 10 | 2 | +45 | 76 | |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | +11 | 51 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | -27 | 34 | |
| 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | -25 | 33 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | -15 | 36 |
ויטסהרודה