מונטנגרו
ארמניהמונטנגרו ארמניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 4 | 7 |
זכות | 20 | 10 |
חובה | 12 | 26 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.20 | 3.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | חוץ | 5 | 2 | 3 |

סלובניה
אנדורה
קרואטיה
מונטנגרו
ליכטנשטיין
מונטנגרו
מונטנגרו
צ'כיה
ארמניה
מונטנגרו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +14 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |