לטביה
אנדורהלטביה אנדורה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 7 | 8 |
זכות | 7 | 2 |
חובה | 18 | 23 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | סה"כ | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

גיברלטר
לטביה
לטביה
לטביה
אנגליה
אנדורה
לטביה
סרביה
אלבניה
אזרבייג'אן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +28 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +16 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -21 | 4 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -12 | 9 |