קוסטה ריקה עד 20
זמביה עד גיל 20קוסטה ריקה עד 20 זמביה עד גיל 20 | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 2 | 6 |
חובה | 2 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.33 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

קוסטה ריקה עד 20
טרינידד וטובאגו עד 20
קוסטה ריקה עד 20
קוסטה ריקה עד 20
ג'מייקה עד 20
קוסטה ריקה עד 20
קוסטה ריקה עד 20
קוסטה ריקה עד 20
האיטי עד 20
קוסטה ריקה עד 20| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | איראן U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |