צפון אירלנד
גרמניהצפון אירלנד גרמניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 6 | 10 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 17 | 43 |
חובה | 6 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.30 | 4.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | סה"כ | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | חוץ | 5 | 5 | 0 |

צפון אירלנד
צפון אירלנד
לוקסמבורג
צפון אירלנד
גרמניה
סלובקיה
צפון אירלנד
צפון אירלנד
איסלנד
צפון אירלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +39 | 30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -49 | 0 |
צפון אירלנדגרמניה