ארסנל
סנדרלנדארסנל סנדרלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 18 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 23 | 6 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 9 | 26 |
זכות | 77 | 29 |
חובה | 44 | 69 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.18 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 13 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 14 | 5 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

באייר לברקוזן
אברטון
ארסנל
ארסנל
ארסנל
צ'לסי
ארסנל
ארסנל
וויגאן
ארסנל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | +52 | 93 | |
| 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | +60 | 86 | |
| 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | +33 | 75 | |
| 4 | 38 | 18 | 15 | 5 | +25 | 69 | |
| 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | +18 | 61 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -7 | 46 | |
| 7 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 8 | 38 | 12 | 9 | 17 | -8 | 45 | |
| 9 | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -15 | 44 | |
| 12 | 38 | 12 | 5 | 21 | -13 | 41 | |
| 13 | 38 | 12 | 5 | 21 | -25 | 41 | |
| 14 | 38 | 11 | 7 | 20 | -16 | 40 | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | -28 | 40 | |
| 16 | 38 | 9 | 7 | 22 | -43 | 34 | |
| 17 | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 | |
| 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | -40 | 24 | |
| 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | +17 | 23 | |
| 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | +11 | 22 |
ארסנל
סנדרלנד
ארסנל
סנדרלנד
ארסנל
סנדרלנד
ארסנל
סנדרלנד
ארסנל
סנדרלנד
ארסנל
סנדרלנד
ארסנלסנדרלנד