מץ
טולוזמץ טולוז | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 13 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 10 |
תיקו | 10 | 14 |
הפסדים | 17 | 14 |
זכות | 39 | 37 |
חובה | 72 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.92 | 2.05 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 16 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 6 | 13 |

טולוז
מץ
ברסט
מץ
אוקזר
ליל
מץ
ליון
מץ
מונפלייה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 5 | 3 | +76 | 95 | |
| 4 | 38 | 21 | 4 | 13 | +29 | 67 | |
| 15 | 38 | 10 | 9 | 19 | -18 | 39 | |
| 18 | 38 | 10 | 6 | 22 | -26 | 36 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -33 | 41 | |
| 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | +56 | 87 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | -12 | 37 | |
| 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | -29 | 37 | |
| 3 | 38 | 22 | 12 | 4 | +27 | 78 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 | |
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | +16 | 62 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | +10 | 59 | |
| 7 | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 7 | 18 | -9 | 46 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | -7 | 46 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 | |
| 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | -6 | 50 | |
| 13 | 38 | 10 | 14 | 14 | -4 | 44 |
מץ
טולוז
מץ
טולוז
מץ
טולוז
מץ
טולוז
מץ
טולוז
מץ
טולוז
מץטולוז