דרמשטאדט
הרטה ברליןדרמשטאדט הרטה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 5 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 7 | 15 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 23 | 15 |
זכות | 28 | 43 |
חובה | 63 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.68 | 2.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 18 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 6 | 11 |

דרמשטאדט
הולשטיין קיל
דרמשטאדט
פורטונה דיסלדורף
דרמשטאדט
קייזרסלאוטרן
דרמשטאדט
נירנברג
דרמשטאדט
דרמשטאדט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 | |
| 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | +27 | 62 | |
| 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | +9 | 49 | |
| 5 | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | -18 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | +5 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | -28 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 7 | 4 | 23 | -35 | 25 | |
| 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
דרמשטאדטהרטה ברלין