דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדהדפורטיבו לה קורוניה גרנאדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 20 |
משחקים | 38 | 12 |
נצחונות | 8 | 0 |
תיקו | 12 | 1 |
הפסדים | 18 | 11 |
זכות | 43 | 7 |
חובה | 61 | 30 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 3.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 12 | 22 | 16 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 6 | 10 | 9 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 6 | 12 | 7 |

דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אלבסטה
דפורטיבו לה קורוניה
ראסינג סנטאנדר
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | +43 | 78 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | +20 | 72 | |
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | +6 | 64 | |
| 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | +10 | 63 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | -1 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | -2 | 55 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | +5 | 54 | |
| 9 | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 | 46 | |
| 10 | 38 | 13 | 6 | 19 | -16 | 45 | |
| 11 | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 | |
| 12 | 38 | 8 | 12 | 18 | -18 | 36 | |
| 13 | 38 | 8 | 11 | 19 | -19 | 35 | |
| 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | +27 | 33 | |
| 15 | 38 | 4 | 10 | 24 | -54 | 22 | |
| 16 | 12 | 6 | 1 | 5 | +2 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | |
| 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 10 | |
| 20 | 12 | 0 | 1 | 11 | -23 | 1 |
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניהגרנאדה