בורוסיה דורטמונד
המבורגבורוסיה דורטמונד המבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 13 |
משחקים | 11 | 34 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 3 | 8 |
הפסדים | 1 | 16 |
זכות | 20 | 33 |
חובה | 13 | 61 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 7 | 10 | 7 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 4 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

המבורג
אוגסבורג
בורוסיה דורטמונד
באיירן מינכן
בורוסיה דורטמונד
בורוסיה דורטמונד
אטאלנטה
מיינץ
בורוסיה דורטמונד
היידנהיים| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +67 | 82 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 | |
| 3 | 34 | 16 | 14 | 4 | +27 | 62 | |
| 4 | 34 | 12 | 13 | 9 | +9 | 49 | |
| 5 | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | -18 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | +5 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | -28 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 | |
| 16 | 34 | 7 | 4 | 23 | -35 | 25 | |
| 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונד
המבורג
בורוסיה דורטמונדהמבורג