לינגבי
הוברולינגבי הוברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 8 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 13 | 10 |
זכות | 31 | 33 |
חובה | 53 | 33 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.23 | 2.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 12 | 14 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 6 | 7 |

מידלפארט
לינגבי
קולדינג
מיאלבי
לינגבי
אסביירג
לינגבי
הוברו
לינגבי
ארהוס פרמד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | +34 | 60 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | +31 | 60 | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | +21 | 50 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | +17 | 44 | |
| 5 | 26 | 8 | 12 | 6 | +1 | 36 | |
| 6 | 26 | 7 | 14 | 5 | -2 | 35 | |
| 7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 32 | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | +2 | 31 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | +1 | 31 | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | -13 | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | -22 | 21 | |
| 13 | 26 | 4 | 8 | 14 | -23 | 20 | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | -30 | 20 |
לינגביהוברו