אייאקס
אקסלסיוראייאקס אקסלסיור | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 25 | 11 |
תיקו | 4 | 7 |
הפסדים | 5 | 16 |
זכות | 89 | 41 |
חובה | 33 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.59 | 2.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 23 | 11 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

ספרטה רוטרדם
אייאקס
אייאקס
ניימיכן
פורטונה סיטארד
אייאקס
אייאקס
אולימפיאקוס
וולנדאם
אייאקס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | +48 | 83 | |
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | +56 | 79 | |
| 4 | 34 | 20 | 6 | 8 | +37 | 66 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -14 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | -13 | 37 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | +5 | 54 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | -27 | 30 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | +34 | 71 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | +16 | 49 | |
| 17 | 34 | 7 | 6 | 21 | -41 | 27 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -5 | 46 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 0 | 38 | |
| 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | -26 | 24 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -16 | 34 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | -15 | 40 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | -12 | 44 | |
| 15 | 34 | 7 | 13 | 14 | -19 | 34 |
אייאקסאקסלסיור