ווסט ברומיץ'
סאות'המפטוןווסט ברומיץ' סאות'המפטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 20 | 17 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 6 | 7 |
תיקו | 13 | 15 |
הפסדים | 19 | 16 |
זכות | 31 | 37 |
חובה | 56 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.29 | 2.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 22 | סה"כ | 38 | 16 | 22 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 6 | 13 | חוץ | 19 | 9 | 10 |

האל
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
ווסט ברומיץ'
צ'רלטון
קובנטרי
ווסט ברומיץ'
ווסט ברומיץ'
סטוק
ווסט ברומיץ'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | +79 | 100 | |
| 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | +23 | 63 | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | +46 | 75 | |
| 9 | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | 47 | |
| 13 | 38 | 10 | 12 | 16 | -20 | 42 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | +38 | 77 | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | -16 | 44 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -33 | 33 | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | -14 | 49 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | +24 | 70 | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | |
| 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | +40 | 81 | |
| 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | -19 | 36 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | -25 | 31 | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | -30 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | -28 | 33 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -3 | 54 |
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'
סאות'המפטון
ווסט ברומיץ'סאות'המפטון