דיז'ון
קוןדיז'ון קון | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 13 | 10 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 16 | 20 |
זכות | 55 | 27 |
חובה | 73 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.37 | 2.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | סה"כ | 38 | 13 | 25 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 19 | 6 | 13 |
| 19 | 15 | 4 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

דיז'ון
אובאנייה
דיז'ון
דיז'ון
קון
דיז'ון
סטאד בריושין
דיז'ון
לה פוי
דיז'ון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +79 | 93 | |
| 2 | 38 | 24 | 8 | 6 | +40 | 80 | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | +44 | 78 | |
| 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | +33 | 77 | |
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | +6 | 58 | |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | -3 | 55 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | -5 | 52 | |
| 9 | 38 | 11 | 18 | 9 | +3 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | -18 | 48 | |
| 11 | 29 | 13 | 8 | 8 | +13 | 47 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | -5 | 45 | |
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 | 41 | |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -23 | 38 | |
| 16 | 38 | 10 | 8 | 20 | -25 | 38 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 | |
| 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | -27 | 33 | |
| 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 | 26 |
דיז'ון
קון
דיז'ון
קון
דיז'ון
קון
דיז'ון
קון
דיז'ון
קון
דיז'ון
קון
דיז'וןקון