באיירן מינכן
המבורגבאיירן מינכן המבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 27 | 8 |
תיקו | 3 | 7 |
הפסדים | 4 | 19 |
זכות | 92 | 29 |
חובה | 28 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.53 | 2.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | סה"כ | 34 | 16 | 18 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
באיירן מינכן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | +64 | 84 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +16 | 63 | |
| 3 | 34 | 15 | 10 | 9 | +18 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | +14 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | +16 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 | |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | -3 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | -24 | 36 | |
| 16 | 34 | 6 | 15 | 13 | -12 | 33 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 | |
| 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | -35 | 22 |
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכן
המבורג
באיירן מינכןהמבורג