לבאנטה
אספניוללבאנטה אספניול | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 13 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 12 |
תיקו | 13 | 13 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 44 | 36 |
חובה | 58 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.68 | 2.05 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 11 | 27 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 5 | 14 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 6 | 13 |

לבאנטה
ג'ירונה
אלאבס
לבאנטה
ויאריאל
ולנסיה
לבאנטה
אתלטיקו מדריד
אלצ'ה
לבאנטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +50 | 76 | |
| 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | +70 | 93 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | +7 | 49 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 18 | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +7 | 61 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 | |
| 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | +27 | 73 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 | |
| 19 | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
| 14 | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 3 | 36 | 22 | 9 | 5 | +41 | 75 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | +9 | 55 |
לבאנטה
אספניול
לבאנטה
אספניול
לבאנטה
אספניול
לבאנטה
אספניול
לבאנטה
אספניול
לבאנטה
אספניול
לבאנטהאספניול