דפורטיבו לה קורוניה
אייברדפורטיבו לה קורוניה אייבר | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 9 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 6 | 14 |
תיקו | 11 | 9 |
הפסדים | 21 | 15 |
זכות | 38 | 44 |
חובה | 76 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 16 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 8 | 11 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אלבסטה
דפורטיבו לה קורוניה
ראסינג סנטאנדר
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | +70 | 93 | |
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +50 | 76 | |
| 3 | 36 | 22 | 9 | 5 | +41 | 75 | |
| 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | +27 | 73 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +7 | 61 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | +9 | 55 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | +7 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | |
| 14 | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 | |
| 18 | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 | |
| 19 | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 |
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניהאייבר