דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאסדפורטיבו לה קורוניה לאס פלמאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 19 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 6 | 5 |
תיקו | 11 | 7 |
הפסדים | 21 | 26 |
זכות | 38 | 24 |
חובה | 76 | 74 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 16 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 10 | 9 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 9 | 10 |

דפורטיבו לה קורוניה
גרנאדה
דפורטיבו לה קורוניה
אייבר
דפורטיבו לה קורוניה
אלבסטה
דפורטיבו לה קורוניה
ראסינג סנטאנדר
דפורטיבו לה קורוניה
אתלטיקו מדריד
לאס פלמאס
סאוטה
לאס פלמאס
קסטיון
לאס פלמאס
בורגוס
לאס פלמאס
קורדובה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
לאס פלמאס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +50 | 76 | |
| 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | +70 | 93 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | +7 | 49 | |
| 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 18 | 38 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 | |
| 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +7 | 61 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 | |
| 4 | 38 | 22 | 7 | 9 | +27 | 73 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 | |
| 19 | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 | |
| 14 | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | |
| 3 | 36 | 22 | 9 | 5 | +41 | 75 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 | |
| 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | +9 | 55 |
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניה
לאס פלמאס
דפורטיבו לה קורוניהלאס פלמאס