קארדיסטאס
היראקליס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 23 | 22 | 10 | 96 | |
| 19 | 16 | 20 | 31 | 14 | 100 |
קארדיסטאס ![]() | היראקליס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 7 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 30 | 2 | 28 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 15 | 2 | 13 |

קארדיסטאס
אלבה ברלין
מיקונוס
קארדיסטאס
א.א.ק. אתונה
פנאתינאיקוס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
טופאש בורסה