קארדיסטאס
פרישטרי| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 22 | 9 | 62 | |
| 21 | 20 | 20 | 16 | 77 |
קארדיסטאס ![]() | פרישטרי ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 30 | 2 | 28 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 15 | 2 | 13 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

קארדיסטאס
אלבה ברלין
מיקונוס
קארדיסטאס
א.א.ק. אתונה
פנאתינאיקוס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
טופאש בורסה