נאנסי
שוראל רואן| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 13 | 5 | 47 | |
| 21 | 9 | 20 | 21 | 71 |
נאנסי ![]() | שוראל רואן ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 8 | 0 | 26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

דיז'ון
נאנסי
אלאן שאלון
ליון-וילרבאן
נאנסי
גראבלין
נאנסי
בולזאק
מונאקו
נאנסי
שוראל רואן
סטאד רושל באסקט
ליון-וילרבאן
שוראל רואן
שוראל רואן
שוראל רואן
מונאקו
שולה
שוראל רואן
מטרופוליטאנס 92