הנאן סונגשאן לונגמן
צ'אנגצ'ון יאטייהנאן סונגשאן לונגמן צ'אנגצ'ון יאטיי | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 8 |
תיקו | 4 | 8 |
הפסדים | 16 | 14 |
זכות | 30 | 45 |
חובה | 45 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 3.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 19 | 11 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 8 | 7 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

יונאן יוקון
הנאן סונגשאן לונגמן
הנאן סונגשאן לונגמן
יונאן יוקון
הנאן סונגשאן לונגמן
ז'ג'יאנג פרופשיונאל
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
הנאן סונגשאן לונגמן
בייג'ינג גואן
צ'אנגצ'ון יאטיי
צ'אנגצ'ון יאטיי
בייג'ינג גואן
צ'אנגצ'ון יאטיי
צ'אנגצ'ון יאטיי
קינגדאו האיניו
ז'ג'יאנג פרופשיונאל
צ'אנגצ'ון יאטיי
צ'אנגצ'ון יאטיי
שנזן פנג סיטי
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +46 | 63 | |
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | +44 | 68 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | -11 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | -32 | 24 | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | -9 | 38 | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | +18 | 58 | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | -13 | 32 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | -20 | 35 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | +15 | 48 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | -13 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | -15 | 34 |
הנאן סונגשאן לונגמןצ'אנגצ'ון יאטיי