אנז'ה
טולוזאנז'ה טולוז | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 10 | 8 |
תיקו | 16 | 14 |
הפסדים | 12 | 16 |
זכות | 44 | 35 |
חובה | 49 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.45 | 2.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 21 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 8 | 11 | בית | 19 | 8 | 11 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

ניס
אנז'ה
אנז'ה
ליל
אנז'ה
טולוז
מץ
אנז'ה
מארסיי
טולוז| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | +70 | 91 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | +23 | 72 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | +18 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +8 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | -5 | 56 | |
| 8 | 38 | 13 | 16 | 9 | -3 | 55 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | +3 | 52 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | +10 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | -5 | 46 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 | 41 | |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -19 | 36 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | -40 | 27 |
אנז'ה
טולוז
אנז'ה
טולוז
אנז'ה
טולוז
אנז'ה
טולוז
אנז'ה
טולוז
אנז'ה
טולוז
אנז'הטולוז