גנגאן
סט. אטייןגנגאן סט. אטיין | ||
|---|---|---|
מיקום | 20 | 4 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 5 | 19 |
תיקו | 12 | 9 |
הפסדים | 21 | 10 |
זכות | 28 | 59 |
חובה | 68 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.53 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 8 | 11 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

אמיין
גנגאן
רודה אביירון
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
גנגאן
טרואה
גנגאן
בולון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | +70 | 91 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | +23 | 72 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | +8 | 61 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | +3 | 52 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | +10 | 49 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | +18 | 66 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 0 | 48 | |
| 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | -40 | 27 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 | 59 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -19 | 36 | |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | -5 | 46 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 | 34 | |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 | |
| 8 | 38 | 13 | 16 | 9 | -3 | 55 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -8 | 41 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | -5 | 56 |
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
סט. אטיין
גנגאן
סט. אטיין
גנגאןסט. אטיין