פולהאם
סאות'המפטוןפולהאם סאות'המפטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 19 | 16 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 7 | 9 |
תיקו | 5 | 12 |
הפסדים | 26 | 17 |
זכות | 34 | 45 |
חובה | 81 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 2.89 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 23 | 15 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

ברנלי
פולהאם
סאות'המפטון
ווסטהאם
טוטנהאם
פולהאם
פולהאם
פולהאם
אברטון
פולהאם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | +72 | 98 | |
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | +67 | 97 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | +28 | 71 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | +22 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +11 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | +1 | 57 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | +8 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | +3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | -3 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | -6 | 45 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | -14 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | -23 | 40 | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | -35 | 34 | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | -47 | 26 | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | -54 | 16 |
פולהאםסאות'המפטון