מנשנגלדבאך
האנובר 96מנשנגלדבאך האנובר 96 | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 16 | 5 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 11 | 23 |
זכות | 55 | 31 |
חובה | 42 | 71 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.85 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

סט. פאולי
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
באייר לברקוזן
מנשנגלדבאך
שטוטגרט
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +56 | 78 | |
| 2 | 34 | 23 | 7 | 4 | +37 | 76 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | +34 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | +17 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | +13 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | +12 | 54 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | +9 | 53 | |
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | +18 | 51 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | -16 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33 | |
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | -38 | 28 | |
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | -40 | 21 | |
| 18 | 34 | 3 | 10 | 21 | -42 | 19 |
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאך
האנובר 96
מנשנגלדבאךהאנובר 96