שבדיה
הונגריהשבדיה הונגריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 5 | 2 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 151 | 151 |
חובה | 111 | 138 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.40 | 57.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

שבדיה
שבדיה
שבדיה
שבדיה
הונגריה
שבדיה
שבדיה
קרואטיה
שבדיה
הולנד