ראיו ואייקאנו
אלאבסראיו ואייקאנו אלאבס | ||
|---|---|---|
מיקום | 20 | 11 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 8 | 13 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 22 | 14 |
זכות | 41 | 39 |
חובה | 70 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.92 | 2.34 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 12 | 7 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

לבאנטה
ראיו ואייקאנו
ראיו ואייקאנו
אוביידו
אתלטיק בילבאו
ראיו ואייקאנו
אתלטיקו מדריד
ראיו ואייקאנו
אוסאסונה
ראיו ואייקאנו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | +26 | 76 | |
| 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | +17 | 68 | |
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | +16 | 61 | |
| 5 | 38 | 17 | 8 | 13 | +15 | 59 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | +13 | 59 | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 | |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | -8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | -11 | 50 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | -4 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | -3 | 44 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 | 33 | |
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנו
אלאבס
ראיו ואייקאנואלאבס