פרוסינונה
אמפוליפרוסינונה אמפולי | ||
|---|---|---|
מיקום | 20 | 19 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 5 | 10 |
תיקו | 10 | 8 |
הפסדים | 23 | 20 |
זכות | 29 | 51 |
חובה | 69 | 70 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.58 | 3.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 27 | 11 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 14 | 5 |

פרוסינונה
בארי
פרוסינונה
סמפדוריה
פסקארה
פרוסינונה
אמפולי
פרוסינונה
פרוסינונה
ונציה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | +40 | 90 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | +38 | 79 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | +31 | 69 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | +24 | 69 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | +19 | 68 | |
| 6 | 38 | 18 | 12 | 8 | +18 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 15 | 7 | +15 | 63 | |
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | +10 | 59 | |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | +9 | 53 | |
| 10 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 | |
| 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | -7 | 43 | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 | 43 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 | |
| 14 | 38 | 8 | 17 | 13 | +2 | 41 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | -18 | 41 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 | |
| 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | -18 | 38 | |
| 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | -19 | 38 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | -40 | 25 | |
| 21 | 38 | 2 | 14 | 22 | -50 | 17 |
פרוסינונהאמפולי