קרו אלכסנדרה
שרוסבריקרו אלכסנדרה שרוסברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 6 | 9 |
חובה | 9 | 2 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.00 | 3.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

קרו אלכסנדרה
קרו אלכסנדרה
וולסול
קרו אלכסנדרה
טרנמיר
קרו אלכסנדרה
פליטווד
ג'ילינגהאם
קרו אלכסנדרה
קרו אלכסנדרה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |