קובה
קנדהקובה קנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 0 | 17 |
חובה | 29 | 1 |
ממוצע אובר/אנדר | 9.67 | 6.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

קובה
קובה
בליז
בליז
קובה
קובה
ג'מייקה
קנדה
קובה
קנדה
קנדה
קנדה
קנדה
קנדה
קוסטה ריקה
האיטי
האיטי
ארגנטינה
ארגנטינה
קנדה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | 0 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |