קזחסטן
בלגיהקזחסטן בלגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 3 | 10 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 6 | 0 |
זכות | 13 | 40 |
חובה | 17 | 3 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 4.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | סה"כ | 10 | 8 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | חוץ | 5 | 3 | 2 |

קומורוס
נמיביה
קזחסטן
בלגיה
קזחסטן
ליכטנשטיין
קזחסטן
ווילס
צפון מקדוניה
קזחסטן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +37 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | +25 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 |