הביי
שאנדונג טאישןהביי שאנדונג טאישן | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 15 |
תיקו | 6 | 6 |
הפסדים | 15 | 9 |
זכות | 37 | 55 |
חובה | 55 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.07 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 9 | סה"כ | 30 | 19 | 11 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

הנאן סונגשאן לונגמן
הביי
שנזן
בייג'ינג גואן
מייז'ו האקה
דליאן פרו
ז'ג'יאנג פרופשיונאל
הביי
הביי
הביי
בייג'ינג גואן
שניאנג אורבן
שאנדונג טאישן
טיאנג'ין ג'ינמן טייגר
שנגחאי פורט
שאנדונג טאישן
יונאן יוקון
שאנדונג טאישן
שאנדונג טאישן
בייג'ינג גואן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -13 | 25 | |
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 72 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | +20 | 51 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -26 | 21 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | +34 | 70 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
הביישאנדונג טאישן