הנאן סונגשאן לונגמן
הבייהנאן סונגשאן לונגמן הביי | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 41 | 37 |
חובה | 46 | 55 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.90 | 3.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 21 | 9 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 11 | 4 |

יונאן יוקון
הנאן סונגשאן לונגמן
הנאן סונגשאן לונגמן
יונאן יוקון
הנאן סונגשאן לונגמן
ז'ג'יאנג פרופשיונאל
צ'אנגצ'ון יאטיי
הנאן סונגשאן לונגמן
הנאן סונגשאן לונגמן
בייג'ינג גואן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | +44 | 72 | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | +34 | 70 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | +36 | 66 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | +19 | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | +20 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -7 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | -11 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | -13 | 25 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -26 | 21 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 |
הנאן סונגשאן לונגמןהביי