ניקרגואה
האיטיניקרגואה האיטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 0 | 6 |
חובה | 8 | 2 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

ניקרגואה
ניקרגואה
הונדורס
ניקרגואה
האיטי
ניקרגואה
קוסטה ריקה
ניקרגואה
גויאנה
ניקרגואה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |