לבסקי סופיה
ויטושה ביסטריצהלבסקי סופיה ויטושה ביסטריצה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 1 |
תיקו | 7 | 3 |
הפסדים | 5 | 22 |
זכות | 43 | 15 |
חובה | 19 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.38 | 2.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | סה"כ | 26 | 9 | 17 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 5 | 8 | חוץ | 13 | 3 | 10 |

לבסקי סופיה
לוקומוטיב פלובדיב
לבסקי סופיה
לוקומוטיב סופיה
לבסקי סופיה
בוטב פלובדיב
לבסקי סופיה
בוטב וראצה
לבסקי סופיה
ויטושה ביסטריצה
ויטושה ביסטריצה
ברואה סטארה זגורה
לבסקי קרומובגראד
ויטושה ביסטריצה
לודוגורץ רזגראד ב'
ויטושה ביסטריצה
סוזופול
ויטושה ביסטריצה
דונאב רוסה
ויטושה ביסטריצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 8 | 0 | +34 | 62 | |
| 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | +26 | 50 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | +24 | 50 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +24 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | +8 | 45 | |
| 6 | 26 | 14 | 1 | 11 | +10 | 43 | |
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | +8 | 40 | |
| 8 | 26 | 7 | 10 | 9 | -6 | 31 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -14 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | -18 | 25 | |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | -25 | 22 | |
| 13 | 26 | 4 | 7 | 15 | -28 | 19 | |
| 14 | 26 | 1 | 3 | 22 | -39 | 6 |
לבסקי סופיהויטושה ביסטריצה