ווטפורד
סאות'המפטוןווטפורד סאות'המפטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 19 | 11 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 8 | 15 |
תיקו | 10 | 7 |
הפסדים | 20 | 16 |
זכות | 36 | 51 |
חובה | 64 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 2.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 19 | 10 | 9 |
| 19 | 8 | 11 | חוץ | 19 | 12 | 7 |

רקסהאם
ווטפורד
ווטפורד
ווטפורד
איפסוויץ'
דרבי קאונטי
ווטפורד
ווטפורד
ווטפורד
סוונסי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | +52 | 99 | |
| 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | +67 | 81 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | +30 | 66 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | +15 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | +26 | 62 | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | +14 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 | 59 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -9 | 52 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | -20 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | -15 | 41 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 |
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורד
סאות'המפטון
ווטפורדסאות'המפטון