ווסטהאם
ברנליווסטהאם ברנלי | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 10 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 10 | 15 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 19 | 14 |
זכות | 49 | 43 |
חובה | 62 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.92 | 2.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 8 | 11 | חוץ | 19 | 9 | 10 |

מנצ'סטר סיטי
ברנטפורד
ווסטהאם
ווסטהאם
בורנמות'
ווסטהאם
מנצ'סטר יונייטד
ווסטהאם
ווסטהאם
סנדרלנד| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | +67 | 81 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | +15 | 66 | |
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | +52 | 99 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -9 | 52 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -13 | 39 | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | +26 | 62 | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | +14 | 59 | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | +30 | 66 | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | -12 | 49 | |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | -20 | 44 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | -7 | 54 | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | -15 | 41 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | +11 | 59 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 43 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 54 |
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאם
ברנלי
ווסטהאםברנלי