טולוז
ראןטולוז ראן | ||
|---|---|---|
מיקום | 20 | 3 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 3 | 15 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 21 | 8 |
זכות | 22 | 38 |
חובה | 58 | 24 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.86 | 2.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 12 | סה"כ | 28 | 11 | 17 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 14 | 9 | 5 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 14 | 2 | 12 |

טולוז
מארסיי
טולוז
טולוז
פריס
טולוז
טולוז
אמיין
אוקזר
טולוז| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 | 68 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 | |
| 19 | 28 | 4 | 11 | 13 | -19 | 23 | |
| 20 | 28 | 3 | 4 | 21 | -36 | 13 | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 | |
| 17 | 28 | 8 | 6 | 14 | -16 | 30 | |
| 12 | 28 | 9 | 10 | 9 | +6 | 37 | |
| 18 | 28 | 7 | 6 | 15 | -15 | 27 | |
| 14 | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 | |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | +12 | 56 | |
| 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | +15 | 40 | |
| 8 | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 | |
| 11 | 27 | 11 | 5 | 11 | 0 | 38 | |
| 16 | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 | 30 | |
| 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 | |
| 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | +8 | 49 | |
| 15 | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 | |
| 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | -5 | 39 | |
| 13 | 28 | 11 | 4 | 13 | -3 | 37 | |
| 5 | 28 | 10 | 11 | 7 | +5 | 41 |
טולוז
ראן
טולוז
ראן
טולוז
ראן
טולוז
ראן
טולוז
ראן
טולוז
ראן
טולוזראן