ויטסה
דן האגויטסה דן האג | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 17 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 4 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 9 | 15 |
זכות | 45 | 25 |
חובה | 35 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.08 | 3.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 15 | 11 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 4 | 9 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 11 | 2 |


ויטסה
אלקמאר מילואים
ויטסה
ונלו
ויטסה
אף. סי. איינדהובן
דורדרכט
ויטסה
דן האג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +45 | 56 | |
| 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | -18 | 26 | |
| 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | +15 | 50 | |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | +16 | 41 | |
| 18 | 26 | 4 | 3 | 19 | -33 | 15 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +26 | 49 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | |
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | -23 | 26 | |
| 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 | |
| 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | -29 | 19 | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 | |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | -27 | 28 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | +6 | 36 | |
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | +37 | 56 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +3 | 44 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | +1 | 35 |
ויטסהדן האג