ר.ק.ס וואלביק
ונלור.ק.ס וואלביק ונלו | ||
|---|---|---|
מיקום | 18 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 8 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 19 | 14 |
זכות | 27 | 24 |
חובה | 60 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.35 | 2.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 16 | 10 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

אלקמאר מילואים
ר.ק.ס וואלביק
אף. סי. איינדהובן
ר.ק.ס וואלביק
רודה
ר.ק.ס וואלביק
אוס
אוטרכט מילואים
ר.ק.ס וואלביק
דורדרכט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +45 | 56 | |
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | +37 | 56 | |
| 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | +15 | 50 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | +26 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +3 | 44 | |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | +16 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | +6 | 36 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | +1 | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 | |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | -27 | 28 | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 | |
| 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | -18 | 26 | |
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | -23 | 26 | |
| 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | -29 | 19 | |
| 18 | 26 | 4 | 3 | 19 | -33 | 15 |
ר.ק.ס וואלביקונלו