הרטה ברלין
פאדרבורןהרטה ברלין פאדרבורן | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 18 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 4 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 15 | 22 |
זכות | 48 | 37 |
חובה | 59 | 74 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.15 | 3.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

בוכום
הרטה ברלין
נירנברג
הרטה ברלין
האנובר 96
פרייבורג
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
שאלקה 04| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | +68 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | +43 | 69 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 | |
| 3 | 34 | 18 | 12 | 4 | +44 | 66 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 | |
| 18 | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 | |
| 13 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 | |
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | +26 | 65 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | +17 | 63 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | +1 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 | 49 |
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברלין
פאדרבורן
הרטה ברליןפאדרבורן