פרייבורג
הרטה ברליןפרייבורג הרטה ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 12 | 15 |
זכות | 48 | 48 |
חובה | 47 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 3.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | סה"כ | 34 | 25 | 9 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 12 | 5 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

גנק
אוניון ברלין
פרייבורג
באייר לברקוזן
פרייבורג
מנשנגלדבאך
פרייבורג
פרייבורג
ורדר ברמן
פרייבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | +68 | 82 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | +43 | 69 | |
| 3 | 34 | 18 | 12 | 4 | +44 | 66 | |
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | +26 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | +17 | 63 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | +2 | 49 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | +1 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 | |
| 13 | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 | |
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 | |
| 18 | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורג
הרטה ברלין
פרייבורגהרטה ברלין