לבאנטה
ברצלונהלבאנטה ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 14 | 25 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 17 | 6 |
זכות | 47 | 86 |
חובה | 53 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 3.26 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 18 | סה"כ | 38 | 24 | 14 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 13 | 6 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

לבאנטה
ג'ירונה
אלאבס
לבאנטה
ויאריאל
ולנסיה
לבאנטה
אתלטיקו מדריד
אלצ'ה
לבאנטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | +48 | 82 | |
| 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | +14 | 60 | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | -12 | 41 | |
| 19 | 38 | 9 | 6 | 23 | -25 | 33 | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | +8 | 56 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -6 | 49 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | -7 | 53 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | +7 | 56 | |
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | +45 | 87 | |
| 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | -17 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | -25 | 39 | |
| 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | +20 | 70 | |
| 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | -12 | 37 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | -31 | 25 | |
| 18 | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | +6 | 54 | |
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | +3 | 51 | |
| 3 | 38 | 18 | 16 | 4 | +24 | 70 | |
| 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטה
ברצלונה
לבאנטהברצלונה