פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 14 | 18 | 72 | |
| 18 | 27 | 20 | 23 | 88 |
פואטייה באסקט 86 ![]() | אייש-מוריין ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 23 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 2 | 14 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 23 | סה"כ | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

בורק
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86
פו אורטז
פואטייה באסקט 86
אטויל-אנז'ה
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
דניין וולטייר
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פוס פרובנס באסקט
אייש-מוריין
סטאד רושל באסקט
סנט שאמו
אייש-מוריין
אטויל-אנז'ה
נאנט
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86
אייש-מוריין
אייש-מוריין
פואטייה באסקט 86
פואטייה באסקט 86