טג'יקיסטן עד 17
קמרון U17טג'יקיסטן עד 17 קמרון U17 | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 3 | 1 |
חובה | 8 | 6 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.67 | 2.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

טג'יקיסטן עד 17
טג'יקיסטן עד 17
צ'כיה עד 17
טג'יקיסטן עד 17
טג'יקיסטן עד 17
קמרון U17
ספרד עד 17
ארגנטינה עד 17
קמרון U17
קמרון U17| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | קמרון U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |