קליארי
לצ'הקליארי לצ'ה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 18 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 12 | 8 |
הפסדים | 15 | 21 |
זכות | 52 | 52 |
חובה | 56 | 85 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.84 | 3.61 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 29 | 9 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 19 | 14 | 5 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 15 | 4 |

קליארי
קומו
קליארי
לאציו
לצ'ה
קליארי
ורונה
קליארי
יובנטוס
קליארי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 5 | 7 | +33 | 83 | |
| 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | +50 | 78 | |
| 4 | 38 | 24 | 6 | 8 | +37 | 78 | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | +26 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | +17 | 66 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | +11 | 62 | |
| 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | +6 | 51 | |
| 9 | 38 | 12 | 13 | 13 | +3 | 49 | |
| 10 | 38 | 14 | 7 | 17 | -1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | -13 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 6 | 20 | -17 | 42 | |
| 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | -22 | 40 | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -26 | 39 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | -33 | 35 | |
| 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | -44 | 25 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | -50 | 20 |
קליארי
לצ'ה
קליארי
לצ'ה
קליארי
לצ'ה
קליארי
לצ'ה
קליארי
לצ'ה
קליארי
לצ'ה
קליארילצ'ה