פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארהפאגראס פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 8 |
משחקים | 23 | 22 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 15 | 9 |
זכות | 575 | 567 |
חובה | 635 | 563 |
ממוצע אובר/אנדר | 52.61 | 51.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 7 | סה"כ | 22 | 11 | 11 |
| 12 | 7 | 5 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 5 | 6 |

סי. אם. אם בוקרשט
פאגראס
אודורהיו סצ'ויסק
פאגראס
דינמו בוקרשט
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
מינאוור באיה מארה
פאגראס
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה
פאגראס
פולי - איזמוטל טימישוארה